
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 221 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 221
總金額 12965615.8
貿(mào)易伙伴 7
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190410 | 文件號(hào) | 10702030/100419/0003310 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Аспект" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7728369678 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 117463, город Москва, Новоясеневский проспект, дом 32 корпус 1, пом | ||
| 供應(yīng)商 | FESCO INTEGRATED TRANSPORT LIMITED O/B OF LAND IMPORT & EXPORT PTE. LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 228232, 45 SCOTTS ROAD, SINGAPORE, #26-03 SCOTTS HIGHPARK | ||
| 制造商 | LAND IMPORT & EXPORT PTE LTD | ||
| 通知人 | ООО "АСПЕКТ" | ||
| 通知人地址 | 117463, город МОСКВА, ПР. НОВОЯСЕНЕВСКИЙ, дом 32, СТР. 1, П. VI, ОФ. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Singapore |
| 商品編碼 | 8711209200 | ||
| 商品描述 | МОТОЦИКЛ КРОССОВЫЙ С БЕНЗИНОВЫМ ПОРШНЕВЫМ ДВС, НОВЫЙ, МАРКИ MOTOLAND, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ОБОРУДОВАН УСТРОЙСТВАМИ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗЕРКАЛАМИ ЗАДНЕГО ВИДА МОДЕЛЬ MX, МОМЕНТ ВЫПУСКА: 01.02.2019Г., БЕНЗИНОВЫЙ, МОЩ НОСТЬ ДВ譯 | ||
| 商品品牌 | MOTOLAND | ||
| 數(shù)量 | 108 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9936 | 毛重 | 12420 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 53292.05 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 493.4449 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.3635 |
-
24產(chǎn)品編碼
-
221交易次數(shù)
-
12965615.8總金額
-
7貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7412200000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8481807900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7326909409 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3917400009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7412200000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8481808199 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8481808199 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8481803900 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8515809000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 3917400009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)